Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
47 | Капитан Джек | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.35 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
48 | Lansky | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | ||||||||||||||||
49 | Агата | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
50 | Континент | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
4 | Чёрный Сурикат | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.10 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | Полицейский | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.45 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.25 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
7 | Q | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.35 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
10 | Нацу | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.10 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.20 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
23 | Ревизор | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 5-1 | Маф | Мир | 0.45 | 4-1 | Гор | Мир | 1.50 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 5-1 | Маф | Дон | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.40 | 1-1 | Маф | Дон | 1.40 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Дон | 1.80 | 1 | Маф | Дон | 1.95 | 1 | Маф | Маф | 1.50 |
24 | Еврейский призёр | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
28 | Битлджус | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.30 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.80 |
34 | Brazzers | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.35 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
35 | Инфинити | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | ||||||||||||||||
36 | Краснопузик | 4-1 | Гор | Мир | 1.25 | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Шер | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | -0.40 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||||||||||
39 | Стинго | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | Лучистая | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
42 | Зигмунд | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
43 | Ейский | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
44 | No No | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 5-1 | Маф | Шер | 0.20 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
46 | Барабас | 5-1 | Гор | Шер | 1.30 | 5-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Шер | 1.30 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Дон | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Гор | Мир | 1.95 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
3 | AndyTom | 1-1 | Маф | Мир | 0.55 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | Рыжая | 4-1 | Гор | Шер | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.10 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
19 | Борода | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.40 | ||||||||||||||||
30 | Селя | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.10 | 5-1 | Маф | Дон | 1.00 |
Kosher Nostra (Ганновер)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Император | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.20 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 |
Red Black Family (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
8 | Whatsky! | 3-1 | Маф | Дон | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.35 |
SHOWTIME Краснодар (Краснодар)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
9 | Советник (+-6) | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дутче | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | Строитель | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.10 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | Ильич | 3-1 | Маф | Мир | 0.30 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | Дэя | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Шер | 0.10 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | -1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 10 Треф | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | -0.50 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 |
SHOWTIME СОЧИ (Сочи)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
21 | ФИ | 2-1 | Гор | Шер | 1.20 | 5-1 | Гор | Маф | 0.40 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
22 | LNK | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | -0.40 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | Пако | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.10 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 5-1 | Маф | Дон | 1.50 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | Южанин | 5-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Маф | Дон | 1.40 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
27 | Banshee (+-6) | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.40 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Провокатор | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.80 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
Империя Краснодар (Краснодар)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Зил | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.20 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Варик | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 5-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.50 |
12 | Redrik | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Гор | Шер | 1.25 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.80 | 1 | Маф | Мир | 0.30 |
13 | Oxxxy | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.10 | 1-1 | Маф | Мир | 0.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
14 | Петрович | 5-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.20 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
