Все результаты онлайн: http://kkub2019.tb.mafiaworldtour.com
Кубок Кубани 2019
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 45 / Дантист | Мир | 0.00 | 48 / Lansky | Маф | 0.00 | 31 / Провокатор | Мир | 0.00 | 16 / Рыжая | Шер | 1.30 | 7 / Q | Мир | 1.00 |
2 | 41 / Урфин Джус | Мир | -0.50 | 2 / Зил | Мир | 1.00 | 6 / Полицейский | Мир | 0.00 | 32 / Дэя | Мир | 1.20 | 12 / Redrik | Мир | 1.20 |
3 | 49 / Агата | Мир | 0.00 | 24 / Еврейский призёр | Маф | 0.00 | 11 / Lokisonn | Маф | 1.00 | 15 / Дутче | Маф | 0.00 | 26 / Южанин | Мир | 1.25 |
4 | 19 / Борода | Шер | 0.00 | 18 / BackInBlack | Мир | 1.40 | 42 / Зигмунд | Мир | 0.00 | 5 / Варик | Дон | 0.00 | 14 / Петрович | Дон | 0.00 |
5 | 28 / Битлджус | Дон | 1.00 | Гость / | Мир | 1.00 | 22 / LNK | Мир | 0.20 | 34 / Brazzers | Мир | 1.00 | 30 / Селя | Маф | 0.00 |
6 | 39 / Стинго | Маф | 1.00 | 23 / Ревизор | Мир | 1.25 | 43 / Ейский | Шер | 0.00 | 33 / 10 Треф | Маф | 0.00 | 13 / Oxxxy | Мир | 1.00 |
7 | 1 / Император | Маф | 1.00 | 47 / Капитан Джек | Дон | 0.00 | 37 / R | Маф | 1.30 | 44 / No No | Мир | 1.00 | 10 / Нацу | Мир | 1.20 |
8 | 38 / Джесс | Мир | 0.00 | 35 / Инфинити | Мир | 1.00 | 29 / Ильич | Мир | 0.30 | 4 / Чёрный Сурикат | Мир | 1.00 | 50 / Континент | Мир | 1.00 |
9 | Гость / | Мир | 0.00 | 21 / ФИ | Шер | 1.20 | 8 / Whatsky! | Дон | 1.20 | 36 / Краснопузик | Мир | 1.25 | 46 / Барабас | Шер | 1.30 |
10 | 3 / AndyTom | Мир | 0.55 | 25 / Пако | Мир | 1.20 | 20 / Строитель | Мир | 0.00 | 40 / Лучистая | Мир | 1.00 | 17 / Solomon | Маф | 0.00 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 12 / Redrik | Мир | 0.00 | 42 / Зигмунд | Мир | 0.00 | 18 / BackInBlack | Мир | 0.00 | 47 / Капитан Джек | Мир | 0.35 | 33 / 10 Треф | Шер | 1.00 |
2 | 8 / Whatsky! | Мир | 0.00 | 37 / R | Мир | 0.00 | 10 / Нацу | Мир | 0.00 | 25 / Пако | Мир | 0.00 | 23 / Ревизор | Мир | 1.20 |
3 | 4 / Чёрный Сурикат | Маф | 1.20 | Гость / | Мир | 0.40 | 19 / Борода | Дон | 1.00 | 36 / Краснопузик | Дон | 1.30 | Гость / | Мир | 1.00 |
4 | 16 / Рыжая | Мир | 0.10 | 30 / Селя | Мир | 0.00 | 39 / Стинго | Маф | 1.00 | 44 / No No | Мир | 0.00 | 21 / ФИ | Маф | 0.40 |
5 | 2 / Зил | Мир | 0.00 | 5 / Варик | Дон | 1.00 | 43 / Ейский | Маф | 1.00 | 14 / Петрович | Мир | 0.00 | 20 / Строитель | Маф | 0.00 |
6 | 26 / Южанин | Дон | 1.00 | 48 / Lansky | Шер | 0.00 | 22 / LNK | Мир | 0.00 | 15 / Дутче | Шер | 0.00 | 46 / Барабас | Мир | 1.25 |
7 | 41 / Урфин Джус | Маф | 1.20 | 49 / Агата | Мир | 0.00 | 40 / Лучистая | Мир | 0.00 | 3 / AndyTom | Мир | 0.00 | 38 / Джесс | Мир | 1.00 |
8 | 45 / Дантист | Мир | 0.00 | 28 / Битлджус | Мир | 0.30 | 7 / Q | Мир | 0.00 | 1 / Император | Маф | 1.00 | 13 / Oxxxy | Дон | 0.00 |
9 | 24 / Еврейский призёр | Шер | 0.00 | 50 / Континент | Маф | 1.00 | 32 / Дэя | Шер | 0.10 | 17 / Solomon | Мир | 0.00 | 34 / Brazzers | Мир | 1.00 |
10 | 11 / Lokisonn | Мир | 0.00 | 31 / Провокатор | Маф | 1.30 | 35 / Инфинити | Мир | 0.00 | 29 / Ильич | Маф | 1.30 | 6 / Полицейский | Мир | 1.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 1 / Император | Маф | 0.00 | 15 / Дутче | Мир | 0.00 | 32 / Дэя | Мир | 0.00 | 34 / Brazzers | Дон | 0.00 | 4 / Чёрный Сурикат | Мир | 0.00 |
2 | 11 / Lokisonn | Мир | 1.00 | 5 / Варик | Маф | 1.00 | 42 / Зигмунд | Маф | 1.20 | 38 / Джесс | Мир | 1.30 | 23 / Ревизор | Мир | 0.45 |
3 | 21 / ФИ | Мир | 1.00 | 35 / Инфинити | Мир | 0.00 | 28 / Битлджус | Дон | 1.00 | 14 / Петрович | Шер | 1.20 | 17 / Solomon | Дон | 1.00 |
4 | 43 / Ейский | Шер | 1.00 | 31 / Провокатор | Мир | 0.20 | 36 / Краснопузик | Шер | 0.00 | 37 / R | Мир | 1.20 | 47 / Капитан Джек | Мир | 0.00 |
5 | 41 / Урфин Джус | Мир | 1.00 | 6 / Полицейский | Мир | 0.00 | 16 / Рыжая | Мир | 0.00 | 24 / Еврейский призёр | Мир | 1.00 | 19 / Борода | Мир | 0.00 |
6 | 50 / Континент | Маф | 0.00 | 29 / Ильич | Мир | 0.00 | 8 / Whatsky! | Маф | 1.00 | 7 / Q | Маф | 0.00 | Гость / | Маф | 1.00 |
7 | 33 / 10 Треф | Мир | 1.40 | 13 / Oxxxy | Маф | 1.00 | 25 / Пако | Мир | 0.10 | 48 / Lansky | Мир | 1.00 | 20 / Строитель | Шер | 0.00 |
8 | 30 / Селя | Дон | 0.00 | 10 / Нацу | Шер | 0.10 | 46 / Барабас | Мир | 0.20 | 3 / AndyTom | Мир | 1.00 | 26 / Южанин | Мир | 0.00 |
9 | 18 / BackInBlack | Мир | 1.50 | 45 / Дантист | Мир | 0.00 | 39 / Стинго | Мир | 0.00 | 40 / Лучистая | Мир | 1.00 | 49 / Агата | Маф | 1.00 |
10 | 44 / No No | Мир | 1.20 | 2 / Зил | Дон | 1.20 | Гость / | Мир | 0.00 | 12 / Redrik | Маф | 0.20 | 22 / LNK | Мир | -0.40 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 11 / Lokisonn | Мир | 0.00 | 14 / Петрович | Дон | 0.00 | 36 / Краснопузик | Мир | 1.00 | 22 / LNK | Дон | 0.00 | 6 / Полицейский | Маф | 1.30 |
2 | 13 / Oxxxy | Шер | 0.10 | 27 / Banshee | Шер | 1.00 | 33 / 10 Треф | Маф | 0.00 | 39 / Стинго | Мир | 1.00 | 40 / Лучистая | Мир | 0.00 |
3 | 8 / Whatsky! | Мир | 0.00 | 43 / Ейский | Мир | 1.00 | 5 / Варик | Мир | 1.00 | 30 / Селя | Маф | 0.00 | 49 / Агата | Мир | 0.00 |
4 | 3 / AndyTom | Маф | 1.30 | 48 / Lansky | Мир | 1.00 | 1 / Император | Маф | 0.00 | 46 / Барабас | Мир | 1.30 | 50 / Континент | Дон | 1.00 |
5 | 35 / Инфинити | Мир | 0.00 | 26 / Южанин | Мир | 1.00 | 10 / Нацу | Дон | 0.00 | 15 / Дутче | Мир | 1.20 | 25 / Пако | Мир | 0.00 |
6 | 42 / Зигмунд | Маф | 1.00 | 38 / Джесс | Маф | 0.00 | 24 / Еврейский призёр | Мир | 1.20 | 44 / No No | Шер | 1.00 | 17 / Solomon | Мир | 0.00 |
7 | 32 / Дэя | Мир | 0.00 | 31 / Провокатор | Мир | 1.00 | 12 / Redrik | Мир | 1.00 | 2 / Зил | Маф | 0.00 | 45 / Дантист | Маф | 1.00 |
8 | 34 / Brazzers | Мир | 0.00 | 18 / BackInBlack | Мир | 1.30 | 20 / Строитель | Шер | 1.30 | 41 / Урфин Джус | Мир | 1.00 | 21 / ФИ | Мир | 0.00 |
9 | 19 / Борода | Мир | 0.00 | 4 / Чёрный Сурикат | Маф | 0.00 | 28 / Битлджус | Мир | 1.20 | 37 / R | Мир | 1.00 | 16 / Рыжая | Шер | 0.00 |
10 | 9 / Советник | Дон | 1.20 | 29 / Ильич | Мир | 1.20 | 47 / Капитан Джек | Мир | 1.00 | 23 / Ревизор | Мир | 1.50 | 7 / Q | Мир | 0.35 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 13 / Oxxxy | Мир | 0.30 | 43 / Ейский | Мир | 1.00 | 8 / Whatsky! | Мир | 0.00 | 40 / Лучистая | Мир | 1.00 | 9 / Советник | Мир | 1.20 |
2 | 1 / Император | Маф | 1.00 | 34 / Brazzers | Мир | 1.00 | 30 / Селя | Мир | 0.00 | 50 / Континент | Мир | 1.00 | 7 / Q | Мир | 1.00 |
3 | 25 / Пако | Маф | 1.00 | 12 / Redrik | Мир | 1.20 | 32 / Дэя | Мир | 0.00 | 11 / Lokisonn | Дон | 0.00 | 41 / Урфин Джус | Дон | 0.00 |
4 | 19 / Борода | Мир | 0.00 | 2 / Зил | Маф | 0.00 | 10 / Нацу | Дон | 1.00 | 35 / Инфинити | Маф | 0.00 | 36 / Краснопузик | Шер | 1.00 |
5 | 4 / Чёрный Сурикат | Мир | 0.10 | 42 / Зигмунд | Маф | 0.00 | 48 / Lansky | Шер | 0.00 | 23 / Ревизор | Мир | 1.30 | 3 / AndyTom | Маф | 0.00 |
6 | 37 / R | Мир | 0.00 | 49 / Агата | Мир | 1.00 | 47 / Капитан Джек | Мир | 0.00 | 27 / Banshee | Мир | 1.25 | 45 / Дантист | Маф | 0.00 |
7 | 39 / Стинго | Шер | 0.00 | 28 / Битлджус | Мир | 1.25 | 6 / Полицейский | Мир | 0.45 | 14 / Петрович | Шер | 1.20 | 29 / Ильич | Мир | 1.00 |
8 | 21 / ФИ | Мир | 0.00 | 17 / Solomon | Дон | 0.00 | 44 / No No | Маф | 1.30 | 16 / Рыжая | Мир | 1.00 | 31 / Провокатор | Мир | 1.30 |
9 | 5 / Варик | Мир | 0.00 | 15 / Дутче | Мир | 1.20 | 24 / Еврейский призёр | Маф | 1.00 | 33 / 10 Треф | Мир | 1.20 | 20 / Строитель | Мир | 1.00 |
10 | 26 / Южанин | Дон | 1.00 | 18 / BackInBlack | Шер | 1.50 | 38 / Джесс | Мир | 0.00 | 22 / LNK | Маф | 0.00 | 46 / Барабас | Мир | 1.20 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 20 / Строитель | Мир | 0.00 | 39 / Стинго | Мир | 0.00 | 2 / Зил | Шер | 1.30 | 38 / Джесс | Мир | 1.00 | 50 / Континент | Мир | 0.00 |
2 | 15 / Дутче | Мир | 0.00 | 35 / Инфинити | Маф | 1.30 | 9 / Советник | Мир | 1.00 | 49 / Агата | Маф | 0.00 | 4 / Чёрный Сурикат | Мир | 0.00 |
3 | 40 / Лучистая | Мир | 0.00 | 34 / Brazzers | Шер | 0.00 | 16 / Рыжая | Мир | 1.00 | 46 / Барабас | Шер | 1.30 | 3 / AndyTom | Маф | 1.20 |
4 | 24 / Еврейский призёр | Маф | 1.00 | 41 / Урфин Джус | Мир | 0.00 | 7 / Q | Маф | 0.00 | 33 / 10 Треф | Мир | 1.00 | 23 / Ревизор | Дон | 1.20 |
5 | 27 / Banshee | Маф | 1.00 | 12 / Redrik | Мир | 0.20 | 13 / Oxxxy | Мир | 1.00 | 17 / Solomon | Мир | 1.00 | 45 / Дантист | Мир | 0.00 |
6 | 25 / Пако | Мир | 0.00 | 31 / Провокатор | Мир | 0.00 | 28 / Битлджус | Мир | 1.00 | 5 / Варик | Мир | 1.00 | 36 / Краснопузик | Мир | 0.00 |
7 | 30 / Селя | Шер | 0.00 | 26 / Южанин | Маф | 1.00 | 22 / LNK | Дон | 0.00 | 18 / BackInBlack | Мир | 1.40 | 42 / Зигмунд | Мир | 0.00 |
8 | 8 / Whatsky! | Дон | 1.00 | 47 / Капитан Джек | Мир | 0.00 | 43 / Ейский | Мир | 1.00 | 32 / Дэя | Мир | 1.20 | 21 / ФИ | Маф | 1.20 |
9 | 29 / Ильич | Мир | 0.20 | 6 / Полицейский | Дон | 1.00 | 1 / Император | Маф | 0.00 | 11 / Lokisonn | Маф | 0.00 | 44 / No No | Шер | 0.20 |
10 | 19 / Борода | Мир | 0.00 | 14 / Петрович | Мир | 0.00 | 48 / Lansky | Мир | 1.30 | 37 / R | Дон | 0.00 | 10 / Нацу | Мир | 0.00 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 17 / Solomon | Маф | 0.00 | 27 / Banshee | Дон | 1.00 | 32 / Дэя | Мир | 1.00 | 50 / Континент | Шер | 1.00 | 26 / Южанин | Дон | 1.40 |
2 | 16 / Рыжая | Мир | 1.00 | 30 / Селя | Мир | 0.00 | 31 / Провокатор | Мир | 1.20 | 20 / Строитель | Маф | 0.00 | 44 / No No | Маф | 1.00 |
3 | 42 / Зигмунд | Мир | 1.00 | 2 / Зил | Мир | 0.20 | 23 / Ревизор | Мир | 1.40 | 48 / Lansky | Мир | 1.00 | 45 / Дантист | Мир | 0.00 |
4 | 29 / Ильич | Мир | 1.00 | 4 / Чёрный Сурикат | Мир | 0.00 | 8 / Whatsky! | Мир | 1.00 | 13 / Oxxxy | Мир | 1.00 | 28 / Битлджус | Маф | 1.00 |
5 | 10 / Нацу | Маф | 0.00 | 3 / AndyTom | Маф | 1.20 | 49 / Агата | Мир | 1.00 | 18 / BackInBlack | Мир | 1.30 | 46 / Барабас | Мир | 0.00 |
6 | 35 / Инфинити | Мир | 1.00 | 11 / Lokisonn | Мир | 0.00 | 12 / Redrik | Шер | 1.25 | 19 / Борода | Мир | 1.00 | 6 / Полицейский | Мир | 0.00 |
7 | 24 / Еврейский призёр | Мир | 1.00 | 7 / Q | Мир | 0.00 | 21 / ФИ | Мир | 1.20 | 15 / Дутче | Маф | 0.00 | 37 / R | Мир | 0.00 |
8 | 33 / 10 Треф | Дон | -0.50 | 25 / Пако | Маф | 1.20 | 14 / Петрович | Маф | 0.00 | 36 / Краснопузик | Дон | 0.00 | 40 / Лучистая | Мир | 0.00 |
9 | 38 / Джесс | Шер | 1.00 | 47 / Капитан Джек | Шер | 0.00 | 22 / LNK | Маф | 0.00 | 34 / Brazzers | Мир | 1.00 | 9 / Советник | Шер | 0.00 |
10 | 39 / Стинго | Мир | 1.00 | 5 / Варик | Мир | 0.20 | 1 / Император | Дон | 0.20 | 41 / Урфин Джус | Мир | 1.30 | 43 / Ейский | Мир | 0.00 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 23 / Ревизор | Дон | 1.40 | 10 / Нацу | Шер | 1.20 | 42 / Зигмунд | Маф | 1.00 | 41 / Урфин Джус | Мир | 0.20 | 46 / Барабас | Дон | 1.20 |
2 | 18 / BackInBlack | Маф | 1.30 | 22 / LNK | Мир | 1.00 | 14 / Петрович | Шер | 0.00 | 47 / Капитан Джек | Дон | 1.00 | 36 / Краснопузик | Мир | 0.00 |
3 | 19 / Борода | Мир | 0.00 | 38 / Джесс | Маф | 0.00 | 20 / Строитель | Мир | 0.10 | 37 / R | Мир | 0.00 | 29 / Ильич | Мир | 0.00 |
4 | 44 / No No | Мир | 0.00 | 11 / Lokisonn | Мир | 1.00 | 28 / Битлджус | Мир | 0.00 | 17 / Solomon | Мир | 0.00 | 34 / Brazzers | Мир | 0.35 |
5 | 8 / Whatsky! | Мир | 0.00 | 21 / ФИ | Мир | 1.00 | 39 / Стинго | Дон | 1.30 | 50 / Континент | Мир | 0.00 | 24 / Еврейский призёр | Маф | 1.00 |
6 | 7 / Q | Мир | 0.00 | 25 / Пако | Дон | 0.00 | 40 / Лучистая | Мир | 0.00 | 32 / Дэя | Мир | 0.00 | 1 / Император | Шер | 0.00 |
7 | 5 / Варик | Маф | 1.20 | 9 / Советник | Мир | 1.00 | 4 / Чёрный Сурикат | Мир | 0.00 | 43 / Ейский | Шер | 0.00 | 35 / Инфинити | Мир | 0.00 |
8 | 6 / Полицейский | Шер | 0.00 | 15 / Дутче | Маф | 0.00 | 2 / Зил | Мир | 0.00 | 27 / Banshee | Маф | 1.40 | 49 / Агата | Мир | 0.00 |
9 | 3 / AndyTom | Мир | 0.30 | 12 / Redrik | Мир | 1.30 | 48 / Lansky | Маф | 1.20 | 13 / Oxxxy | Мир | 0.00 | 26 / Южанин | Мир | 0.00 |
10 | 16 / Рыжая | Мир | 0.00 | 31 / Провокатор | Мир | 1.20 | 33 / 10 Треф | Мир | 0.00 | 45 / Дантист | Маф | 1.00 | 30 / Селя | Маф | 1.00 |
9 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 21 / ФИ | Мир | 1.20 | 41 / Урфин Джус | Мир | 1.00 | 44 / No No | Маф | 0.00 | 8 / Whatsky! | Маф | 1.00 | 14 / Петрович | Мир | 0.00 |
2 | 3 / AndyTom | Мир | 1.40 | 27 / Banshee | Мир | 1.20 | 29 / Ильич | Шер | 1.00 | 17 / Solomon | Мир | 0.10 | 45 / Дантист | Мир | 0.00 |
3 | 39 / Стинго | Мир | 1.00 | 18 / BackInBlack | Мир | 1.40 | 13 / Oxxxy | Маф | 0.00 | 31 / Провокатор | Мир | 0.00 | 33 / 10 Треф | Мир | 0.00 |
4 | 26 / Южанин | Дон | 0.00 | 20 / Строитель | Мир | 1.20 | 12 / Redrik | Мир | 1.00 | 50 / Континент | Шер | 0.00 | 22 / LNK | Мир | 0.00 |
5 | 32 / Дэя | Маф | -1.00 | 47 / Капитан Джек | Шер | 1.00 | 40 / Лучистая | Мир | 1.00 | 38 / Джесс | Дон | 1.00 | 9 / Советник | Мир | 0.00 |
6 | 24 / Еврейский призёр | Маф | 0.00 | 16 / Рыжая | Мир | 1.20 | 4 / Чёрный Сурикат | Дон | 0.00 | 2 / Зил | Маф | 1.00 | 30 / Селя | Мир | 0.10 |
7 | 6 / Полицейский | Мир | 1.25 | 35 / Инфинити | Маф | 0.00 | 23 / Ревизор | Мир | 1.20 | 19 / Борода | Мир | 0.00 | 34 / Brazzers | Шер | 0.00 |
8 | 48 / Lansky | Мир | 1.20 | 37 / R | Мир | 1.00 | 11 / Lokisonn | Мир | 1.00 | 1 / Император | Мир | 0.00 | 5 / Варик | Маф | 1.20 |
9 | 43 / Ейский | Мир | 1.00 | 10 / Нацу | Маф | 0.00 | 46 / Барабас | Мир | 1.00 | 7 / Q | Мир | 0.00 | 25 / Пако | Дон | 1.50 |
10 | 15 / Дутче | Шер | 1.00 | 49 / Агата | Дон | 0.00 | 28 / Битлджус | Мир | 1.00 | 36 / Краснопузик | Мир | -0.40 | 42 / Зигмунд | Маф | 1.00 |
10 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 29 / Ильич | Мир | 0.00 | 16 / Рыжая | Мир | 1.00 | 35 / Инфинити | Дон | 1.00 | 3 / AndyTom | Маф | 0.00 | 30 / Селя | Дон | 1.00 |
2 | 5 / Варик | Маф | 1.00 | 43 / Ейский | Мир | 1.00 | 28 / Битлджус | Шер | 0.00 | 33 / 10 Треф | Мир | 1.00 | 38 / Джесс | Мир | 0.20 |
3 | 32 / Дэя | Мир | 0.00 | 47 / Капитан Джек | Маф | 0.00 | 15 / Дутче | Мир | 0.00 | 22 / LNK | Дон | 0.00 | 1 / Император | Мир | 0.00 |
4 | 9 / Советник | Шер | 0.35 | 25 / Пако | Маф | 0.00 | 45 / Дантист | Мир | 0.00 | 26 / Южанин | Шер | 1.20 | 6 / Полицейский | Маф | 1.00 |
5 | 23 / Ревизор | Дон | 1.20 | 34 / Brazzers | Мир | 1.00 | 11 / Lokisonn | Маф | 1.00 | 27 / Banshee | Мир | 1.25 | 37 / R | Мир | 0.00 |
6 | 12 / Redrik | Мир | 0.00 | 14 / Петрович | Дон | 0.00 | 21 / ФИ | Мир | 0.00 | 36 / Краснопузик | Мир | 1.20 | 18 / BackInBlack | Маф | 1.00 |
7 | 31 / Провокатор | Маф | 1.00 | 46 / Барабас | Мир | 1.25 | 17 / Solomon | Мир | 0.00 | 44 / No No | Мир | 1.30 | 40 / Лучистая | Мир | 0.00 |
8 | 39 / Стинго | Мир | 0.00 | 19 / Борода | Мир | 1.40 | 7 / Q | Маф | 1.00 | 24 / Еврейский призёр | Мир | 1.00 | 20 / Строитель | Шер | 0.00 |
9 | 2 / Зил | Мир | 0.00 | 41 / Урфин Джус | Шер | 1.00 | 48 / Lansky | Мир | 0.20 | 49 / Агата | Маф | 0.00 | 42 / Зигмунд | Мир | 0.00 |
10 | 50 / Континент | Мир | 0.00 | 10 / Нацу | Мир | 1.00 | 8 / Whatsky! | Мир | 0.35 | 13 / Oxxxy | Мир | 1.00 | 4 / Чёрный Сурикат | Мир | 0.00 |
Финал (×1.5)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 18 / BackInBlack | Дон | 0.00 | 23 / Ревизор | Дон | 1.80 | 24 / Еврейский призёр | Маф | 1.50 | 31 / Провокатор | Шер | 0.00 |
2 | 5 / Варик | Маф | 0.00 | 18 / BackInBlack | Маф | 1.80 | 5 / Варик | Мир | 0.30 | 5 / Варик | Дон | 1.50 |
3 | 28 / Битлджус | Шер | 1.50 | 26 / Южанин | Мир | 0.00 | 18 / BackInBlack | Мир | 0.00 | 23 / Ревизор | Маф | 1.50 |
4 | 24 / Еврейский призёр | Мир | 1.50 | 5 / Варик | Мир | 0.00 | 21 / ФИ | Мир | 0.00 | 24 / Еврейский призёр | Мир | 0.00 |
5 | 23 / Ревизор | Мир | 1.50 | 46 / Барабас | Маф | 1.50 | 46 / Барабас | Мир | 0.00 | 12 / Redrik | Мир | 0.30 |
6 | 12 / Redrik | Маф | 0.00 | 21 / ФИ | Мир | 0.00 | 23 / Ревизор | Дон | 1.95 | 18 / BackInBlack | Мир | 0.00 |
7 | 21 / ФИ | Мир | 1.50 | 28 / Битлджус | Мир | 0.00 | 28 / Битлджус | Шер | 0.00 | 46 / Барабас | Мир | 0.00 |
8 | 26 / Южанин | Мир | 1.50 | 24 / Еврейский призёр | Шер | 0.00 | 12 / Redrik | Маф | 1.80 | 28 / Битлджус | Маф | 1.80 |
9 | 31 / Провокатор | Мир | 1.80 | 12 / Redrik | Мир | 0.30 | 31 / Провокатор | Мир | 0.00 | 21 / ФИ | Мир | 0.00 |
10 | 46 / Барабас | Мир | 1.95 | 31 / Провокатор | Мир | 0.00 | 26 / Южанин | Мир | 0.00 | 26 / Южанин | Мир | 0.30 |